Решения для хранения чистой энергии для домов и коттеджей. От 2,5 до 153,6 кВт·ч — 8 серий под любые задачи.

Настенная LiFePO₄ батарея. Стильный дизайн, экономия пространства.
| Модель | Напряжение | Ёмкость | Энергия | Вес |
|---|---|---|---|---|
| DN-D02-B01 | 25.6V | 100Ah | 2560Wh | 24kg |
| DN-D05-B02 | 51.2V | 100Ah | 5120Wh | 45kg |
| DN-D05-B04 | 25.6V | 200Ah | 5120Wh | 45kg |
Гаражи и подвалы коттеджей. Стильный дизайн, совместимость с инверторами.

Гибкое решение: напольная или настенная установка. Экономия вертикального пространства.
| Модель | Напряжение | Ёмкость | Энергия | Вес |
|---|---|---|---|---|
| DN-D05-L01 | 25.6V | 200Ah | 5120Wh | 46kg |
| DN-D10-L01 | 51.2V | 200Ah | 10240Wh | 90kg |
Гибкая установка для коттеджей — напольная или настенная.

Встроенные поворотные колёса. Высокая ёмкость + мобильность.
| Модель | Напряжение | Ёмкость | Энергия | Вес |
|---|---|---|---|---|
| DN-B15 | 48V | 314Ah | 15072Wh | 118kg |
| DN-D15 | 48V | 314Ah | 15072Wh | 120kg |
| DN-D16 | 51.2V | 314Ah | 16076Wh | 125kg |
Мероприятия во дворе, вечеринки, аварийный резерв.

Батарея, инвертор и система управления в одном корпусе. Управление энергией «под ключ».
| Модель | Спецификация | Размеры | Вес |
|---|---|---|---|
| DN-N2HT5-P5 | 5kW+5kWh | 750×480×151mm | 57kg |
| DN-N2HT5-P15 | 5kW+15kWh | 880×580×234mm | 120kg |
| DN-N2HT11-P15 | 11kW+15kWh | 1030×580×234mm | 135kg |
Решение «под ключ» — идеально для управления чистой энергией в коттедже.

Модульная конструкция, расширение от 5 до 30 кВт·ч. Встроенный PV-модуль.
| Спец. | Напряжение | Размеры | Вес |
|---|---|---|---|
| 5kWh | 51.2V | 735×425×200mm | 90kg |
| 10kWh | 51.2V | 735×425×350mm | 135kg |
| 20kWh | 51.2V | 735×425×650mm | 180kg |
| 30kWh | 51.2V | 735×425×950mm | 225kg |
Модульная конструкция, гибкое расширение. LED-дисплей, без проводки.

PV-инвертор + PCS + EMS в модульном исполнении. Свободное масштабирование.
| Спец. | Размеры | Вес |
|---|---|---|
| 5kWh+6kW | 735×425×440mm | 55kg |
| 10kWh+6/12kW | 735×425×590mm | 100kg |
| 20kWh+6/12kW | 735×425×890mm | 190kg |
| 30kWh+6/12kW | 735×425×1190mm | 280kg |
Полная интеграция, от виллы до усадьбы.

PV-инвертор + батарея + PCS + EMS. До 6 блоков параллельно — до 153,6 кВт·ч.
| Стек | Ёмкость | Напряжение | Размеры | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9.6 kWh | 192V | 800×650×260mm | 129.5kg |
| 4 | 12.8 kWh | 256V | 975×650×260mm | 166kg |
| 5 | 16.0 kWh | 320V | 1150×650×260mm | 202.5kg |
| 6 | 19.2 kWh | 384V | 1325×650×260mm | 239kg |
Большие виллы и усадьбы. До 153,6 кВт·ч, все режимы работы.

Большая ёмкость, множество выходов, стабилизация напряжения, быстрая зарядка. LiFePO₄.
| Модель | Спец. | Размеры | Вес |
|---|---|---|---|
| DN-N2HT5-P5 | 1.8kW+1kWh | 335×222×272mm | 11.6kg |
| DN-N2HT5-P15 | 3kW+2kWh | 670×222×272mm | 23.2kg |
| DN-N2HT11-P15 | 3.6kW+3kWh | 670×444×272mm | 34.8kg |
Барбекю, вечеринки, кино под открытым небом, аварийный резерв.